INJETORAS IMPORTADAS DE PAÍSES COMO ALEMANHA E CHINA, E CUJAS FORÇAS DE FECHAMENTO VÃO DE 60 A 1.600 TONELADAS, PRODUZEM PEÇAS DE DIVERSOS PORTES COM EXPRESSIVA FACILIDADE.
INJETORAS – PLANTA DE CAXIAS DO SUL, RS – MATRIZ – SEDE INDUSTRIAL E ADMINISTRATIVA:
Nº | Marca | Modelo | Força de Fechamento (ton.) | Capacidade de Injeção (gramas de PS) | Distância entre colunas (mm) | Altura de molde mínima (mm) | Altura de molde máxima (mm) | Anel de Centragem (mm) | Planta |
21 | Sinitron | SW 12500 | 1250 | 6152 | 1250 x 1250 | 500 | 1300 | 300 | RS |
33 | ROMI | PRIMAX 600 R | 600 | 2805 | 920 x 920 | 300 | 1000 | 110 | RS |
29 | Haitian | MA 4700 | 470 | 1693 | 820 x 820 | 320 | 780 | 200 | RS |
32 | ROMI | PRIMAX 450 R | 450 | 1972 | 800 x 800 | 250 | 880 | 110 | RS |
31 | ROMI | PRIMAX 300 R | 300 | 810 | 650 x 650 | 200 | 650 | 110 | RS |
16 | Haitian | HTF 300X | 300 | 792 | 660 x 660 | 250 | 660 | 160 | RS |
23 | Haitian | HTF 300X | 300 | 776 | 620 x 620 | 250 | 630 | 160 | RS |
15 | Haitian | HTF 200X | 200 | 499 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | RS |
8 | Haitian | HTF 200X | 200 | 499 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | RS |
22 | Sinitron | SYA 1800 | 180 | 471 | 488 x 485 | 200 | 500 | 125 | RS |
28 | Krauss Maffei | CX 160 – 750 | 160 | 357 | 520 x 520 | 300 | 650 | 150 | RS |
30 | Orient | IHP 1500 H670 | 150 | 298 | 500 x 500 | 150 | 450 | 110 | RS |
INJETORAS – PLANTA DE APARECIDA DO TABOADO, MS – UNIDADE INDUSTRIA:
Nº | Marca | Modelo | Força de Fechamento (ton.) | Capacidade de Injeção (gramas de PS) | Distância entre colunas (mm) | Altura de molde mínima (mm) | Altura de molde máxima (mm) | Anel de Centragem (mm) | Planta |
11 | Haitian | MA 16000 | 1600 | 6643 | 1550 x 1430 | 700 | 1500 | 315 | MS |
2 | Sinitron | SW 12500 | 1250 | 6152 | 1250 x 1250 | 500 | 1300 | 300 | MS |
13 | Haitian | HTF 530X | 530 | 2547 | 830 x 800 | 350 | 850 | 200 | RS |
3 | Haitian | HTF 450X | 450 | 2050 | 780 x 780 | 330 | 780 | 200 | MS |
15 | Haitian | HTF 300X | 300 | 900 | 660 x 660 | 250 | 660 | 160 | RS |
6 | Haitian | HTF 300X | 300 | 853 | 660 x 660 | 250 | 660 | 160 | MS |
7 | Haitian | HTF 200X | 200 | 499 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | MS |
10 | Haitian | HTF 200X | 200 | 499 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | RS |
14 | Haitian | HTF 160X | 160 | 331 | 455 x 455 | 180 | 500 | 125 | RS |
9 | Sinitron | SW 1200 | 120 | 315 | 380 x 380 | 150 | 350 | 120 | MS |
5 | Sinitron | SYA 900 | 90 | 201 | 365 x 365 | 150 | 400 | 100 | MS |
8 | Haitian | HTF 86X | 86 | 134 | 350 x 350 | 150 | 360 | 125 | MS |
ENTRE EM CONTATO CONOSCO E RECEBA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE CONCEPÇÃO DE MOLDES PARA INJEÇÃO DE PLÁSTICOS
"*" indica campos obrigatórios